ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 25,582 | 25,582 | 25,582 | 25,582 |
| P/E (เท่า) | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
| P/BV (เท่า) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 4,335,902,125 | 4,335,902,125 | 4,335,902,125 | 4,335,902,125 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| เบต้า | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

