ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD | 2,625,888,656 | 60.56 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 595,408,884 | 13.73 |
| 3 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 102,889,355 | 2.37 |
| 4 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 75,267,697 | 1.74 |
| 5 | N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 | 53,800,000 | 1.24 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 35,549,751 | 0.82 |
| 7 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 25,572,700 | 0.59 |
| 8 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 22,147,100 | 0.51 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,994,400 | 0.44 |
| 10 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 18,017,700 | 0.42 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด | 2,625,888,656 | 60.56 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 177,672,618 | 4.1 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 99,804,200 | 2.3 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 91,991,822 | 2.12 |
| 5 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 62,420,400 | 1.44 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 47,570,503 | 1.1 |
| 7 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 41,013,700 | 0.95 |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 33,896,151 | 0.78 |
| 9 | นาย ณัฐ โอษธีศ | 23,017,600 | 0.53 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 21,881,100 | 0.5 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.50 บาท | 14 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.30 บาท | 8 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

